| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35473 | ธัญยชนก เกรซ | แสงสุธรรม | Daily English | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 35480 | ปรินทร | ทศพงค์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 35607 | กมลภัทร | สิงหพานิช | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 35636 | พิมพ์ชนก | แสงรอด | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 35648 | กัญญาภัค | จันทร์เจริญ | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 35659 | ณัฐนรี | แคล้วคลาด | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 35663 | นพรัตน์ | ปิ่นประเสริฐ | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 35691 | จินต์จุฑา | บุญประกอบ | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 35713 | ภัทรภร | เรือศรีจันทร์ | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 35728 | กรัณฑรัตน์ | แสงสุก | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 35775 | ณัฐธิดา | วัฒนะกิจ | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 35784 | ปภัสสร | โจนรัมย์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 35789 | พัชริดา | สำลี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 35795 | ภิญญ์พลอย | ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 35844 | อารียา | แก้วมงคุณ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 35875 | วรกาญ | สุทธะนะ | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 35879 | สาริศา | เพิ่มพูล | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 35893 | ณัฏฐณิชา | ยินดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 35896 | นีรัมพร | ภู่ขาว | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 35901 | เปรมิกา | ชิงโชคดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 35903 | พลอยนภัสท์ | บุญมี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 35906 | พัชราภา | ศรีไพศาล | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 35907 | พัทธนัน | แสงทอง | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 35922 | อัจฉราภรณ์ | ทัศวดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 35932 | จารุวรรณ | นามกำแหง | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 35934 | ซาเนีย | ภาคสังข์ | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 35944 | ปวริศา | พรหมศิริ | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 35969 | กันยาพร | อุ่นจิต | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 35972 | จิรชญา | ทับยัง | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 35992 | มณฑิรา | สุขประเสริฐ | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 35993 | ริศากร | เอกศิริ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 36000 | อรรถวดี | พันธ์เณร | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 36069 | โชติกา | ภักโชติ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 38054 | ดาราวีร์ | รักทรัพย์ | French Talent Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 38055 | พลอยไพลิน | บางทอง | ฟุตบอล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 38056 | พิชชาอร | คมขำ | ฟุตบอล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 38057 | แพรวพิชชา | ขำวิลัย | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 38058 | สุจิรา | หงษ์ร่อน | ฟุตบอล | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................