เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34249 | พิมลสิริ | ลำทา | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34308 | อมริศา | ดีวัน | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34310 | จิณัฐตา | แสงอุทัย | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34326 | บงกช | งามฤทธิ์ | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34344 | เเสตมป์ | หมื่นสา | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34349 | กมลชนก | นิลเจียระไน | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34352 | กานต์พิชชา | จันทร์เขียว | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34366 | ธัญวลัย | ขุนนุ้ย | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34376 | พิมพ์ลดา | พิลา | Vlogger รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34421 | พัฒน์นรี | เพ็งสาย | คณะกรรมการนักเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34435 | อนัญญา | จอนเจียก | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34437 | อรสา | แสงหิ่งห้อย | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34452 | ธัญพร | บุญธรรม | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34488 | จีราภา | บุญพึ่ง | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34492 | ฐิติกัลยา | รื่นอารมย์ | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34494 | ฑิฆัมพร | ภู่ดี | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 34502 | ธนิสา | แซ่ลิ้ม | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 34504 | ปวริศา | เปี่ยมสมุทร | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 34518 | สุพัชชา | ใจธรรมดี | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 34528 | ไอศิกา | แสนบ่อ | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 34544 | ณัฐธิชา | ญาณเพ็ชร์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 34559 | พัชรพร | สอนคำจันทร์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 34591 | ธรินดา | สมพงษ์ | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 34596 | นันทิชา | ชีวพงศ์พันธ์ | นาฏศิลป์ไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 34608 | รมิตา | กล่ำสกุล | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 34615 | สุมิตรา | ไตรบรรณ์ | Content Creator | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 34629 | ณัฐธิการณ์ | ชูวงษ์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 34713 | ญาณิณ | สนามพันธ์ | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 34826 | ชยาภรณ์ | จูงใจ | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 36687 | ชนนดา | สุขศรี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 36689 | ปวริศา | ปราชญ์เวทย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 36690 | พฤษชาติ | ไชยวิวิช | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 36691 | พุทธรักษา | โมกข์ศักดิ์ | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 36693 | วาเศรษฐี | สุวรรณรัมย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 36694 | สุชาภัค | พัฒตาแหวน | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 36695 | สุพิชชา | สนธิญาติ | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................