เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34233 | ณัฐการ | หันตรา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 34248 | พิมพ์อร | อรัญสวรรค์ | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 34250 | ภูริชญา | ภู่สอาด | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 34267 | จอมขวัญ | สุขสมชีพ | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 34268 | จิรัชยาภรณ์ | ศรีหาบุญมา | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 34269 | จิราพัชร | ระวังสำโรง | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 34271 | ชนาภัทร สิงหเสนี | พละแสน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 34282 | นันท์นภัส | กลับทอง | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 34285 | ปุณยนุช | เปล่งรัศมี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 34289 | ภัทราพร | ไพรศรี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 34290 | ภูษนิศา | สมอารมณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 34291 | มณีเนตร | จันทร์ฉาย | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 34294 | รินรดา | เกรียงไกรวณิช | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 34302 | สิรินดา | สุภิสิงห์ | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 34303 | สุจิตรา | คุ้มจั่น | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 34356 | จิณัฐตา | โต๊ะกา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 34368 | นงนภัส | คงรื่น | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 34373 | ปาวิตา | ปานแสง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 34377 | พิมพ์ลภัส | ศุภชัยวัฒนา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 34381 | รัญชนก | สวัสดิ์อ่ำ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 34388 | ศิริพร | คงสุข | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 34391 | สิตานัน | สุดแก้ว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 34397 | กัญญพัชร | ทองคำ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 34426 | ภัทรพร | สวนมะลิ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 34428 | ภัทราณัฎฐ | แสงเทศ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 34441 | จันจิราภรณ์ | ชิดรัมย์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 34447 | ณัฐชยา | บุตรสัปฤกษ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 34448 | ณัฐปภัสร์ | กองแก้ว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 34449 | ธนพร | เรียบร้อย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 34455 | น้ำฟ้า | มณีชม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 34568 | ศิริวรรณ | จันทรสีดา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 34700 | สรณ์สิริ | บัวสมบูรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 34710 | ชวิตา | ธัญญไพโรจน์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 34722 | ธมลวรรณ | ธีรสานต์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 34743 | ชามมี่ | อิสเหาะ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 34759 | พิชญธิดา | อรรถานิธี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36657 | ณัฐชนก | พุทธศัย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 36658 | ทิชาภัคร์ | ผลสนอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 36659 | พีระญาณ์ | ทองปลิว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 36660 | สุภาวิตา | สาระวุธ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................