รายละเอียดนักเรียนที่ยังไม่สมัครวิชาเพิ่มเติม2 ชั้น ม.3

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
157
นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน
สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามห้อง:
ห้อง ม.3/6
40 คน
ห้อง ม.3/7
39 คน
ห้อง ม.3/8
40 คน
ห้อง ม.3/9
38 คน
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น
1 36883 กนกขวัญ ด้วงละไม้ ม.3/6
2 36884 กรณิศ ไหมทอง ม.3/6
3 36885 กรรณิกา มั่นเก็ดวิท ม.3/6
4 36886 กัญญาณัฐ วอนอก ม.3/6
5 36887 กานต์ธีรา ศรีทอง ม.3/6
6 36888 ชฎาพร จูพิทักษ์ ม.3/6
7 36889 ชุติมันต์ จันทรัตน์ ม.3/6
8 36890 ณพิชญา สนสูงเนิน ม.3/6
9 36891 ณัฐชาดา ศรีวงค์วรรณ์ ม.3/6
10 36892 ณัฐชาอร วรรณอุ่น ม.3/6
11 36893 ณัฐพัชร์ พารอด ม.3/6
12 36894 ทัตพิชา เลขะพันธุ์ ม.3/6
13 36895 ธัญชนก จันทร์อ่อน ม.3/6
14 36896 ธัญวรัตน์ พ่วงจีน ม.3/6
15 36897 ธัญวรัตม์ จรเสถียร ม.3/6
16 36898 นวินดา ปิ่นแก้ว ม.3/6
17 36899 น้ำหนึ่ง ภาคอินทรีย์ ม.3/6
18 36900 นิชานันท์ อันธพันธ์ ม.3/6
19 36901 ปณิตา พรมศรี ม.3/6
20 36902 ปทิตตา พรรณสกุล ม.3/6
21 36903 ปรียาดา อารีรักษ์ ม.3/6
22 36904 ปสุตา พุทธานุ ม.3/6
23 36905 ปัญฐิญา กองกุล ม.3/6
24 36906 ปารมี ศรศิลป์ ม.3/6
25 36907 พัชญ์ทิตา ชัยฤทธิ์ ม.3/6
26 36908 พัทธนันท์ นพวรรณ์ ม.3/6
27 36909 พุทธรักษา ชาวเวียง ม.3/6
28 36910 ภคพร หารัตนี ม.3/6
29 36911 มนัสวี มาลัยทอง ม.3/6
30 36912 วนัสนันท์ ฤทธิ์ทอง ม.3/6
31 36913 วรรณรดา สังขโสภณ ม.3/6
32 36914 วรัญชลี เพียอำมาตย์ ม.3/6
33 36915 ศศิพิมล เอนกศรี ม.3/6
34 36916 สุภัสสร ศรีสงคราม ม.3/6
35 36917 อภิชญา นิกรวัฒน์ ม.3/6
36 36918 อรสินี ตรีชัย ม.3/6
37 36919 ออมบุญ ปัญญาไข ม.3/6
38 36920 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา ม.3/6
39 36921 อาจรีย์ บุญโสม ม.3/6
40 36922 ไอยวริญ พิสิทธรัชต์ ม.3/6
41 36923 กมลชนก พูลสวัสดิ์ ม.3/7
42 36924 กฤษยา แก่นสี ม.3/7
43 36925 กัญญาภัค เต็มดี ม.3/7
44 36926 กันยาวีร์ แก้วกลม ม.3/7
45 36927 เกวลิน แซ่โค้ว ม.3/7
46 36928 ชนัญธิดา นิกรวัฒน์ ม.3/7
47 36929 ชนิดาภา นาคแก้ว ม.3/7
48 36930 ชัชญานิช รอดย้อย ม.3/7
49 36931 ญานิกา หงษ์ชัย ม.3/7
50 36932 ณัชชา เทียมฉิม ม.3/7
51 36933 ณัชชา คุณประเสริฐ ม.3/7
52 36934 ณัฎฐ์ชยา สีสวาด ม.3/7
53 36935 ณัฏฐณิชา ชูชื่น ม.3/7
54 36936 ณัฐณพัชร์ สุภาผล ม.3/7
55 36937 ณิชาภัทร รังษิโย ม.3/7
56 36938 ธณาลี พงษ์พันธ์ ม.3/7
57 36939 ธรรมสรณ์ วัฒนศิลธรรม ม.3/7
58 36940 ธวัลรัตน์ เรื่อนแพ ม.3/7
59 36941 ธัธชา หลาวเพ็ชร ม.3/7
60 36942 ธันย์ชนก แบบอย่าง ม.3/7
61 36943 นภิสา พรหมสุคนธ์ ม.3/7
62 36944 ผลิดา ภักดีโต ม.3/7
63 36945 พิชญ์ชิชา เปรมวิทยพัชร์ ม.3/7
64 36946 พิชญาภา ป้อมลอย ม.3/7
65 36947 พิมพ์ลภัส ใบไกร ม.3/7
66 36948 พิมพลอย ประดับทอง ม.3/7
67 36949 ภรณ์พัชชา สมร ม.3/7
68 36950 ภัคจิรา คงห้วยรอบ ม.3/7
69 36951 ภัทรติกานต์ นาคจังหวัด ม.3/7
70 36952 มนัสนันท์ บุญธรรม ม.3/7
71 36953 เมธาพร พรมรักษ์ ม.3/7
72 36954 เมธาวี ศรีเจริญ ม.3/7
73 36955 ลภัสกร คุ้มปากพิง ม.3/7
74 36957 วิลาสินี ผดุงพัฒน์ ม.3/7
75 36958 วีนัตตา วงษ์พรหม ม.3/7
76 36959 ศยามล บุญยวง ม.3/7
77 36960 ศศิกร ศิลาอ่อน ม.3/7
78 36961 สุจิตรา ผุดผ่อง ม.3/7
79 36962 อาเครญา ยาพระจันทร์ ม.3/7
80 36963 กัญจนพร ทุ่งหลวง ม.3/8
81 36964 กัลญา ตาหมื่น ม.3/8
82 36965 กุลสตรี ศรีสมบัติ ม.3/8
83 36966 ขนิษฐา เกิดสุข ม.3/8
84 36967 ขวัญจิรา คุ้มเถื่อน ม.3/8
85 36968 ขวัญพิชชา ศรีละคร ม.3/8
86 36969 จิรภัทร อร่ามศรี ม.3/8
87 36970 จิรวรรณ เภสัชเจริญ ม.3/8
88 36971 จุฑามาศ อุเบกขานนท์ ม.3/8
89 36972 ณพิชญา พัชรเกียรติ ม.3/8
90 36973 ณัฏฐนิช ศิริวรรณ ม.3/8
91 36974 ณัฏฐากร พุ่มกล่อม ม.3/8
92 36975 ณัฏฐาจิรากาญจน์ นายนนท์ ม.3/8
93 36976 ดากานดา เธียรประยูร ม.3/8
94 36977 นภัธศรา แสงมะหะหมัด ม.3/8
95 36978 นันท์นภัส อินทรสำอางค์ ม.3/8
96 36979 บุญญาพร บุญเนตร ม.3/8
97 36980 เบญญาภา คงชนะ ม.3/8
98 36981 ปภาวดี มีศิริ ม.3/8
99 36982 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ ม.3/8
100 36983 ปวีณ์ธิดา แสงสว่าง ม.3/8
101 36984 ปารณีย์ มะกล่ำเเดง ม.3/8
102 36985 ปิยะดา เทียนสันเทียะ ม.3/8
103 36986 ปุญญาพร ทองบู่ ม.3/8
104 36987 ปุณยาพร แซ่ตั้ง ม.3/8
105 36988 เปรมกมล อรรถลาภี ม.3/8
106 36989 พรลภัส พันธุ ม.3/8
107 36990 พลอยรุ้ง พรหมชัย ม.3/8
108 36991 พศิกา สมร ม.3/8
109 36992 พิชชานันท์ บัวประดิษฐ์ ม.3/8
110 36993 พิมพ์นารา ศรีประทีป ม.3/8
111 36994 พิมพ์สุภัค สมโสภาพ ม.3/8
112 36995 มนิศรา แก้วมะณี ม.3/8
113 36996 มุฑิตา กลิ่นเทียน ม.3/8
114 36997 ยิ่งรัก ฉิมพลี ม.3/8
115 36998 สุวารี แจ่มแจ้ง ม.3/8
116 36999 อนาวิลา ไวยลาพี ม.3/8
117 37000 อนิญชนา ศักดี ม.3/8
118 37001 อภิชญา สุขรื่น ม.3/8
119 37002 อรณิชญา นิลกล่ำ ม.3/8
120 37003 กัญญาณัฐ พรมชาติ ม.3/9
121 37004 กาญน์เกล้า รารามนัส ม.3/9
122 37005 ไคริกา วรรณคำ ม.3/9
123 37006 จันทมณี ฮ้อกาญจนวงศ์ ม.3/9
124 37007 จิรภิญญา จาระ ม.3/9
125 37008 ชุติกาญจน์ ฉลาดทำ ม.3/9
126 37009 ชุติกาญจน์ สายสำเภา ม.3/9
127 37010 ญานิศา ทองปิ่น ม.3/9
128 37011 ณฐยา โกมลปาณิก ม.3/9
129 37013 ณัฐณิชา พยุงแก้ว ม.3/9
130 37014 ณัฐทพร ไวยไมตรี ม.3/9
131 37015 ณิชาภัทร พันธ์ยาง ม.3/9
132 37016 ดวงทอง ทองขาว ม.3/9
133 37017 ทิพปภา พรมมิตธิกุล ม.3/9
134 37018 นฤมล ฉอ้อนโฉม ม.3/9
135 37019 นัชชา ขันธลักษณ์ ม.3/9
136 37020 เบญจวรรณ เพ็งบุญทัต ม.3/9
137 37021 ปุณฑริสา หนูสุวรรณ ม.3/9
138 37022 พณณกร สุนทรากุลรักษา ม.3/9
139 37023 พรไพริน เกตุน้ำเที่ยง ม.3/9
140 37024 พรภัทรกุล ชัยงาม ม.3/9
141 37025 พิชามญขุ์ วงศ์สุขชัยกิจ ม.3/9
142 37026 พิชามญชุ์ พูลเพิ่ม ม.3/9
143 37027 พิมพ์ลภัส จันธสโร ม.3/9
144 37028 เพชรชรา คงสมใจ ม.3/9
145 37029 เพชรพลอยรัมภา เพิ่มพลัง ม.3/9
146 37030 แพรววนิด แสนหว่าง ม.3/9
147 37031 ภูริชญา จินดาโชติไพศาล ม.3/9
148 37032 วรรณา ไทยเจริญ ม.3/9
149 37033 วริศรา นาคชุ่ม ม.3/9
150 37034 วิภาดา พรรณสังข์ ม.3/9
151 37035 ศศิกาญจน์ นุสติ ม.3/9
152 37036 ศิรินทิพย์ แก้วสีดำ ม.3/9
153 37037 สุนิษา สุขสมสินธ์ ม.3/9
154 37039 อชิรญาณ์ คำหวาน ม.3/9
155 37040 อริสรา โห้สมบูรณ์ ม.3/9
156 37041 อุรัสยา มะณีขาม ม.3/9
157 37042 ไอลดา ขันธครุธ ม.3/9
กลับหน้าหลัก