← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.1 / ห้อง 10
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
39
❌
ยังไม่มา
2
✅
มาแล้ว
37
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 2 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 38430 28 ภัสอร จินดานุ
2 38437 35 ศิริรัตน์ รุ่งเรือง
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 37 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 38402 1 กมนมาศ ทิศาจารย์ 🔒 06:44 น.
2 38403 2 กรชวัล มีเมธี 🔒 07:34 น.
3 38404 3 กัญญาพัชร บุญสำเร็จ 🔒 06:46 น.
4 38405 4 กิตติยา บุญสิงห์ 🔒 07:22 น.
5 38406 5 จีรวดี บุญเขต 🔒 07:18 น.
6 38407 6 ชาลิสา พินิฐพนธ์ 🔒 07:14 น.
7 38408 7 ณภาพร วิลัยวัฒน์ 🔒 07:25 น.
8 38409 8 ณัฐชยา ภาคีวุฒิ 🔒 06:56 น.
9 38410 9 ณัฐชา มาสู่ดี 🔒 07:32 น.
10 38411 10 ณัฐชากานต์ มงคลสินธุ์ 🔒 06:55 น.
11 38412 11 ณัฐธิดา จิตบุญ 🔒 07:13 น.
12 38413 12 ธนพร อบรมชอบ 🔒 06:40 น.
13 38414 13 ธนาภา กัตติกามาส 🔒 07:26 น.
14 38415 14 ธันยกานต์ อินจันทร์ 🔒 06:57 น.
15 38416 15 นนทิชา วังอนานนท์ 🔒 06:55 น.
16 38417 16 นันท์ชพร ใบกุหลาบ 🔒 07:26 น.
17 38418 17 เนตรรวี สาระจิตต์ 🔒 07:18 น.
18 38419 18 บุณฑริก สุขกิจ 🔒 07:06 น.
19 38420 19 ปฐมาวดี สุทธิบูรณ์ 🔒 07:24 น.
20 38421 20 ปรมาพร มงคงพัฒน์ 🔒 06:59 น.
21 38422 21 ปวาริศา ดีสุบิน 🔒 06:54 น.
22 38423 22 ปัณณพร พัศดร 🔒 06:55 น.
23 38424 23 ปุณณภา น้อยเวียง 🔒 06:33 น.
24 38425 24 พิชญาภา แป้นกลาง 🔒 07:17 น.
25 38427 25 พิมพ์มาดา ฤกษ์โภคี 🔒 07:13 น.
26 38428 26 ภัทรภร ธีระพงศ์ไพบูลย์ 🔒 07:25 น.
27 38429 27 ภัทรีดา ธงศรี 🔒 07:29 น.
28 38431 29 มนทิรา นภารักวงศ์ 🔒 06:20 น.
29 38432 30 รัตภัทร์สร แสงอรุณ 🔒 07:24 น.
30 38433 31 วิชญาพร ทรงโฉม 🔒 06:53 น.
31 38434 32 วิชญาพร สมวณา 🔒 07:20 น.
32 38435 33 วิไลรัตน์รดา จันทร์อี่ 🔒 07:16 น.
33 38436 34 ศศิกานต์ จิตนวิบูลย์ 🔒 06:36 น.
34 38438 36 สุภาพร จิตแน่น 🔒 06:46 น.
35 38439 37 สุภาพร คงแสงสอน 🔒 06:27 น.
36 38440 38 อรินรดา นัยพิน 🔒 06:52 น.
37 38441 39 อันดา พาลีขันธ์ 🔒 06:54 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ