← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.1 / ห้อง 12
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
40
❌
ยังไม่มา
5
✅
มาแล้ว
35
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 5 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 38490 9 โชติกา ไทยประยูร
2 38491 10 ณฐพร ติคะกูล
3 38500 19 ธีมาภรณ์ คชวงษ์
4 38507 26 ปุณยวีร์ วันรีมัง
5 38512 31 วันวิสา สุขสมโมกข์
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 35 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 38482 1 กัญญ์กุลณัช พูลพิพัฒน์ 🔒 07:09 น.
2 38483 2 กัญญาณัฐ ขนทรัพย์ 🔒 06:58 น.
3 38484 3 กัญญาภัค อาจละออ 🔒 07:23 น.
4 38485 4 กัญญารัตน์ ธเนศพลธาดา 🔒 07:27 น.
5 38486 5 กานต์พิชชา ประพงษ์ 🔒 07:05 น.
6 38487 6 กำไลเงิน ต้านกลางดอน 🔒 07:06 น.
7 38488 7 เกรซิญา รอดพิศดาร 🔒 07:07 น.
8 38489 8 ชุติกาญจน์ สุพัฒนจิราวัชร 🔒 07:06 น.
9 38492 11 ณธิชา ทองไพบูรณ์ 🔒 07:22 น.
10 38493 12 ณัชชา วงษ์กฤษ 🔒 07:31 น.
11 38494 13 ณัฐณิชา เขื่อนเมือง 🔒 07:11 น.
12 38495 14 ณัฐณิชา เข็มนาค 🔒 07:06 น.
13 38496 15 ณัฐธิดา พวงทอง 🔒 06:37 น.
14 38497 16 ณัฐวรรณ ไลภาค 🔒 07:15 น.
15 38498 17 ธนันต์กาญจน์ กองทิพย์ 🔒 07:16 น.
16 38499 18 ธัญจิรา เรืองต่อวงศ์ 🔒 07:31 น.
17 38501 20 นรมน เทียมเสวก 🔒 07:24 น.
18 38502 21 ปริยากร โสรัจจ์ 🔒 07:06 น.
19 38503 22 ปารดา อบรมย์ 🔒 07:31 น.
20 38504 23 ปารดาวดี ศิริผล 🔒 07:24 น.
21 38505 24 ปิยชนก พงษ์รูป 🔒 07:01 น.
22 38506 25 ปุณณดา แสงทอง 🔒 06:59 น.
23 38508 27 พิชามญชุ์ รอดภู่ 🔒 07:11 น.
24 38509 28 ภาณดา กรณ์ใหม่ 🔒 07:38 น.
25 38510 29 วรารัตน์ อ่อนรอด 🔒 07:13 น.
26 38511 30 วรีภรณ์ เขมพิศวัสน์ 🔒 07:02 น.
27 38513 32 วิชญาดา นิ่มอนงค์ 🔒 06:37 น.
28 38514 33 ศุภิสรา โพธิ์ศรี 🔒 07:03 น.
29 38515 34 สุชาดา จารุสโรส 🔒 07:00 น.
30 38516 35 สุทธิกานต์ ภาคีวุฒิ 🔒 07:13 น.
31 38517 36 หทัยทิพย์ พิทักษ์พงษ์ 🔒 06:48 น.
32 38518 37 อรณิชชา บังเกิดฤทธิ์ 🔒 07:36 น.
33 38519 38 อามีนะฮ์ ลอยเกตุ 🔒 07:20 น.
34 38520 39 อารดา ศรีเรืองทอง 🔒 07:01 น.
35 38521 40 อิสราภรณ์ คงดารา 🔒 07:00 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ