← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.2 / ห้อง 12
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
37
❌
ยังไม่มา
3
✅
มาแล้ว
34
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 3 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 37817 11 ณัฐนิชา คงเกษม
2 37818 12 ณัฐภัทร ปาณกูล
3 38778 37 กวินธิดา พร้อมสุข
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 34 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 37804 1 กนกพร วิเศษสุรสิทธิ์ 🔒 07:14 น.
2 37805 2 กนกวรรณ บัลลังสผล 🔒 06:41 น.
3 37806 3 กวินธิดา ไวยสิทธิ์ 🔒 07:04 น.
4 37807 4 กัญญาภัทร์ โพธินี 🔒 07:06 น.
5 37809 5 ฉัตรปวีร์ เพิ่มเขียว 🔒 07:07 น.
6 37810 6 ชนาภา ผกาฟุ้ง 🔒 07:06 น.
7 37812 7 ณฐพร ธูปเถื่อน 🔒 07:05 น.
8 37813 8 ณัฏฐณิชา ทรัพย์ปลื้ม 🔒 07:13 น.
9 37814 9 ณัฏฐา บุญกาญจน์ 🔒 06:49 น.
10 37815 10 ณัฐฐธิดา ชัชวรินทร์ 🔒 06:56 น.
11 37819 13 ณิชชญาณ์ กันแย้ม 🔒 07:31 น.
12 37820 14 ณิชาภัทร มารศรี 🔒 07:08 น.
13 37821 15 น้ำฝน ภักดิ์สำราญ 🔒 06:57 น.
14 37822 16 ปริตา ยุวนานนท์ 🔒 07:18 น.
15 37823 17 พรพรรณ ผึ้้งทอง 🔒 07:37 น.
16 37824 18 พรพรรษา สอดส่อง 🔒 07:09 น.
17 37825 19 พัชราถรณ์ ทองพานิช 🔒 06:57 น.
18 37826 20 พิชญานันท์ จันทร์ภักดี 🔒 07:10 น.
19 37827 21 พิชญาพร จุติยะ 🔒 14:24 น.
20 37828 22 พิมพ์พรรณ ขวัญเจริญ 🔒 07:20 น.
21 37829 23 ภัทรนันท์ มากประเสริฐ 🔒 07:14 น.
22 37830 24 มนัสนันท์ พงษ์ธนะ 🔒 07:18 น.
23 37831 25 มินลนี อรุณศิริ 🔒 07:14 น.
24 37833 26 วรมน หอมเย็น 🔒 07:06 น.
25 37834 27 วริศรา สงสังวรณ์ 🔒 06:51 น.
26 37835 28 วาสนา มาจาก 🔒 07:23 น.
27 37836 29 สโรชา ตุ๊กตาทอง 🔒 07:04 น.
28 37837 30 สิรวลัญช์ ดีใจวงษ์ 🔒 07:14 น.
29 37838 31 สุขรดา แสนสุข 🔒 07:12 น.
30 37839 32 สุชาวดี แผลงปาน 🔒 07:23 น.
31 37840 33 สุพัชชา สุทธลักษณ์ 🔒 07:05 น.
32 37841 34 อภิชญา พลอยเจริญกิจ 🔒 10:19 น.
33 37842 35 อัญญมณี รื่นบุตร์ 🔒 07:06 น.
34 37843 36 อาทิตติญา เอี่ยมใส 🔒 07:07 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ