← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.2 / ห้อง 15
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
38
❌
ยังไม่มา
2
✅
มาแล้ว
36
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 2 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 37933 10 ชลภัทร หล้าอยู่
2 37937 14 ณัฐกฤตา กุลากูล
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 36 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 37924 1 กนกลักษณ์ เทพแก้ว 🔒 07:30 น.
2 37925 2 กฤติยาภรณ์ สามแท่น 🔒 17:02 น.
3 37926 3 กัญญพัชญ์ สุภีแดน 🔒 06:14 น.
4 37927 4 กัญญาณัฐ เศษโพธิ์ 🔒 06:58 น.
5 37928 5 กันย์สินี สุรบรรดาศักดิ์ 🔒 07:10 น.
6 37929 6 กัลยวรรธน์ เลิศชัย 🔒 07:06 น.
7 37930 7 จุฬาลักษณ์ สอนดี 🔒 07:02 น.
8 37931 8 ฉัตรชดาพร ญาณธรรม 🔒 06:58 น.
9 37932 9 ชนิศา แสงเจือ 🔒 07:10 น.
10 37934 11 ฐาณัชชา เตชะวโรธรรม 🔒 07:29 น.
11 37935 12 ณัฏฐ์ฐาเนีย ดอนสุวรรณดี 🔒 06:56 น.
12 37936 13 ณัฏฐพัชร์ ธีระวาส 🔒 07:37 น.
13 37939 15 ณิชยา สุทธิบรรจง 🔒 06:56 น.
14 37940 16 ณิชานันท์ สุวรรณรูป 🔒 07:02 น.
15 37941 17 นภษร จิตรกล้า 🔒 07:09 น.
16 37942 18 นภษร ยุทธรศาร 🔒 06:51 น.
17 37943 19 นาตาชา พงษ์เพศ 🔒 07:28 น.
18 37944 20 ปรีชญาน์ นามพรหม 🔒 06:48 น.
19 37946 21 พลอยลินดา ลายสาคร 🔒 07:37 น.
20 37947 22 พัญญาภิญจ์ เตชะชิติพัทธ์ 🔒 07:06 น.
21 37948 23 พิชชาภา เหรียญทองชัย 🔒 06:58 น.
22 37949 24 พิมพ์มาดา อัตสาระ 🔒 07:09 น.
23 37950 25 พิมพิพัฒน์ คงไชย 🔒 07:10 น.
24 37951 26 พีรชญา ทิพย์สมบูรณ์ 🔒 07:28 น.
25 37952 27 ภคอร นิรัญทวี 🔒 07:10 น.
26 37953 28 ภทรพร โพทอง 🔒 06:58 น.
27 37954 29 ภัคภร ยอดมะปรางค์ 🔒 06:38 น.
28 37955 30 มณฑณัช สิงห์ขาม 🔒 07:34 น.
29 37956 31 วนิดา ยินดีสังข์ 🔒 06:56 น.
30 37957 32 วราภา พานทอง 🔒 06:52 น.
31 37958 33 ศรัณยธร สำลี 🔒 07:17 น.
32 37959 34 ศรีไพลิน แก้วสวัสดิ์ 🔒 07:14 น.
33 37961 35 สิรินทร์รัตน์ ขำเลิศ 🔒 07:20 น.
34 37962 36 หฤทชนัน ลาธุลี 🔒 07:09 น.
35 38767 37 ณิศรา พวกกระโทก 🔒 15:34 น.
36 38768 38 สิริกร เส็งหนองแบน 🔒 06:48 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ