← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.2 / ห้อง 9
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
39
❌
ยังไม่มา
2
✅
มาแล้ว
37
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 2 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 37708 24 ภัณฑิรา ชูจันทร์
2 37722 38 อัจฉราพร ภู่รัตน์
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 37 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 37684 1 กนกวรรณ ประทีปทอง 🔒 06:40 น.
2 37685 2 กมลชนก วิชัย 🔒 07:02 น.
3 37686 3 กรภิญญา พรหมวัฒน์ 🔒 06:52 น.
4 37687 4 กฤตพร ตรีสาคร 🔒 07:04 น.
5 37688 5 กฤตาภรณ์ โคกจินดา 🔒 07:23 น.
6 37689 6 กวินธิดา หมอนทอง 🔒 07:02 น.
7 37690 7 กันต์ธิดา พุ่มมาลี 🔒 07:36 น.
8 37691 8 คณัสวรรณ์ สัญญะพล 🔒 07:28 น.
9 37692 9 จริยา ศรีบุญเรือง 🔒 07:26 น.
10 37693 10 จุฑามณี หานิมิตร 🔒 06:11 น.
11 37694 11 ชญาธร ยั่งยืน 🔒 07:29 น.
12 37695 12 ฌิฌา สะมะโน 🔒 07:10 น.
13 37696 13 ญุกาดา พงษ์ภมร 🔒 07:02 น.
14 37697 14 ฐิติภัทร โตสุวรรณ์ 🔒 06:27 น.
15 37698 15 ณฐมณ เวทยานนท์ 🔒 06:59 น.
16 37700 16 ณัฐณิชา จำนงค์พรต 🔒 07:28 น.
17 37701 17 ตีรณา ดิษฐเรืองเดช 🔒 07:23 น.
18 37702 18 ธัญพิชชา ภาคาพร 🔒 07:43 น.
19 37703 19 ธัญลักษณ์ คำลือ 🔒 07:02 น.
20 37704 20 ธีชญาดา ทองสาร์ 🔒 07:11 น.
21 37705 21 บุณยานุช คำภักดี 🔒 07:20 น.
22 37706 22 พลอยไพลิน นาคฤกษ์ 🔒 07:32 น.
23 37707 23 พัชรียา เพ่งทรัพย์ 🔒 10:11 น.
24 37709 25 ภัณทิรา สุนทรพฤกษ์ 🔒 07:40 น.
25 37710 26 ภูตะวัน ตามประดิษฐ์ 🔒 06:40 น.
26 37711 27 รัญชิดา ดีอุดม 🔒 07:25 น.
27 37712 28 รัตนาพร อิ่มอาภา 🔒 07:34 น.
28 37713 29 วรัสยา คำดี 🔒 07:30 น.
29 37714 30 วิขชาพร ไหมทอง 🔒 07:16 น.
30 37715 31 วิญาดา ชูนิล 🔒 06:27 น.
31 37716 32 สริตา พรมสำเภา 🔒 07:28 น.
32 37717 33 สุชญา พรห์มกลับ 🔒 07:28 น.
33 37718 34 สุพิชญา อุบลรัศมี 🔒 07:18 น.
34 37719 35 สุริศา บำรุงชน 🔒 07:31 น.
35 37720 36 อชิรญา สุขโชติ 🔒 06:50 น.
36 37721 37 อรณภัค กิตติดุษฎีกุล 🔒 06:45 น.
37 37723 39 เอมภิกา เขียวมณี 🔒 07:17 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ