← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.3 / ห้อง 16
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
40
❌
ยังไม่มา
6
✅
มาแล้ว
34
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 6 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 37287 5 กัณชลิกา สอนพันธ์
2 37292 10 ณัฐญา คงสมบูรณ์
3 37298 15 นพภัสสร เกษรโอสถ
4 37318 35 สุพิชชา เชื้อนุ่น
5 37321 38 อารยา เทพเสาร์
6 37322 39 อารียา ศรีวัชรพงศ์
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 34 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 37283 1 กมลชนก ปักธงชัย 🔒 07:45 น.
2 37284 2 กวินธิดา จงวงศ์พิพัฒน์ 🔒 07:16 น.
3 37285 3 กัญญาณัฐ ขันธิฉัตร 🔒 07:09 น.
4 37286 4 กัญญาวีร์ สุขพญา 🔒 07:14 น.
5 37288 6 กานต์กวี กิจมล 🔒 07:26 น.
6 37289 7 ซีเดวี่ กุพตะ 🔒 07:44 น.
7 37290 8 ณัฐกานต์ ตรีพล 🔒 07:31 น.
8 37291 9 ณัฐชยา พลเมืองดี 🔒 07:43 น.
9 37293 11 ณัฐฐา สุขุประการ 🔒 17:08 น.
10 37294 12 ณัฐณิชา จันทร์ทิพย์ 🔒 06:40 น.
11 37295 13 ทวีริยา พรมราช 🔒 07:16 น.
12 37297 14 ธัญชนก พวงทอง 🔒 06:57 น.
13 37299 16 นันทวรรณ สุวรรณคช 🔒 07:28 น.
14 37300 17 นันทิพร อำไพจิตร 🔒 07:17 น.
15 37301 18 นิรชา เจริญ 🔒 07:44 น.
16 37302 19 พัชรินทร์ ภะมะรินทร์ 🔒 07:05 น.
17 37303 20 ภครัช โสวาปี 🔒 07:44 น.
18 37304 21 ภรภัทร สงวนวัฒนา 🔒 07:03 น.
19 37305 22 ภัทรนันท์ กลึงกลม 🔒 07:44 น.
20 37306 23 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ 🔒 07:05 น.
21 37307 24 ภัสนันท์ เจริญสุข 🔒 06:44 น.
22 37308 25 เมษา แสงไพโรจน์ 🔒 07:44 น.
23 37309 26 ลภัสภาส์ มานะกุล 🔒 07:43 น.
24 37310 27 วรินดา พลีรักษ์ 🔒 07:17 น.
25 37311 28 วรินรำไพ ถาวรกัลปชัย 🔒 07:06 น.
26 37312 29 วโรชา ดนตรีไทย 🔒 07:13 น.
27 37313 30 วลิษา จิตตคาม 🔒 07:44 น.
28 37314 31 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 🔒 07:01 น.
29 37315 32 ศุฐิชา เตชะวโรธรรม 🔒 07:29 น.
30 37316 33 สิริมา ขันธรักษา 🔒 06:48 น.
31 37317 34 สุนิษา มติยาภักดิ์ 🔒 06:55 น.
32 37319 36 เสาวภาคย์ หงษ์ทองคำ 🔒 07:33 น.
33 37320 37 อชิลดา เดชสนธิ 🔒 07:43 น.
34 38079 40 พลอยมณีโชค พัฒน์วิชัยโชติ 🔒 07:44 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ