← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.3 / ห้อง 6
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
40
❌
ยังไม่มา
2
✅
มาแล้ว
38
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 2 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 36890 8 ณพิชญา สนสูงเนิน
2 36905 23 ปัญฐิญา กองกุล
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 38 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 36883 1 กนกขวัญ ด้วงละไม้ 🔒 06:31 น.
2 36884 2 กรณิศ ไหมทอง 🔒 07:37 น.
3 36885 3 กรรณิกา มั่นเก็ดวิท 🔒 07:08 น.
4 36886 4 กัญญาณัฐ วอนอก 🔒 07:09 น.
5 36887 5 กานต์ธีรา ศรีทอง 🔒 06:47 น.
6 36888 6 ชฎาพร จูพิทักษ์ 🔒 06:52 น.
7 36889 7 ชุติมันต์ จันทรัตน์ 🔒 07:05 น.
8 36891 9 ณัฐชาดา ศรีวงค์วรรณ์ 🔒 06:27 น.
9 36892 10 ณัฐชาอร วรรณอุ่น 🔒 07:26 น.
10 36893 11 ณัฐพัชร์ พารอด 🔒 07:26 น.
11 36894 12 ทัตพิชา เลขะพันธุ์ 🔒 07:25 น.
12 36895 13 ธัญชนก จันทร์อ่อน 🔒 07:08 น.
13 36896 14 ธัญวรัตน์ พ่วงจีน 🔒 07:01 น.
14 36897 15 ธัญวรัตม์ จรเสถียร 🔒 07:42 น.
15 36898 16 นวินดา ปิ่นแก้ว 🔒 06:58 น.
16 36899 17 น้ำหนึ่ง ภาคอินทรีย์ 🔒 08:49 น.
17 36900 18 นิชานันท์ อันธพันธ์ 🔒 07:01 น.
18 36901 19 ปณิตา พรมศรี 🔒 07:27 น.
19 36902 20 ปทิตตา พรรณสกุล 🔒 06:33 น.
20 36903 21 ปรียาดา อารีรักษ์ 🔒 07:26 น.
21 36904 22 ปสุตา พุทธานุ 🔒 06:45 น.
22 36906 24 ปารมี ศรศิลป์ 🔒 08:49 น.
23 36907 25 พัชญ์ทิตา ชัยฤทธิ์ 🔒 07:16 น.
24 36908 26 พัทธนันท์ นพวรรณ์ 🔒 07:15 น.
25 36909 27 พุทธรักษา ชาวเวียง 🔒 07:18 น.
26 36910 28 ภคพร หารัตนี 🔒 07:26 น.
27 36911 29 มนัสวี มาลัยทอง 🔒 07:43 น.
28 36912 30 วนัสนันท์ ฤทธิ์ทอง 🔒 07:07 น.
29 36913 31 วรรณรดา สังขโสภณ 🔒 06:42 น.
30 36914 32 วรัญชลี เพียอำมาตย์ 🔒 07:02 น.
31 36915 33 ศศิพิมล เอนกศรี 🔒 07:05 น.
32 36916 34 สุภัสสร ศรีสงคราม 🔒 07:26 น.
33 36917 35 อภิชญา นิกรวัฒน์ 🔒 07:14 น.
34 36918 36 อรสินี ตรีชัย 🔒 06:54 น.
35 36919 37 ออมบุญ ปัญญาไข 🔒 07:27 น.
36 36920 38 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 🔒 07:26 น.
37 36921 39 อาจรีย์ บุญโสม 🔒 07:15 น.
38 36922 40 ไอยวริญ พิสิทธรัชต์ 🔒 06:36 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ