← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.3 / ห้อง 6
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 22-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
40
❌
ยังไม่มา
29
✅
มาแล้ว
11
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 29 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 36883 1 กนกขวัญ ด้วงละไม้
2 36884 2 กรณิศ ไหมทอง
3 36885 3 กรรณิกา มั่นเก็ดวิท
4 36886 4 กัญญาณัฐ วอนอก
5 36887 5 กานต์ธีรา ศรีทอง
6 36888 6 ชฎาพร จูพิทักษ์
7 36889 7 ชุติมันต์ จันทรัตน์
8 36891 9 ณัฐชาดา ศรีวงค์วรรณ์
9 36893 11 ณัฐพัชร์ พารอด
10 36895 13 ธัญชนก จันทร์อ่อน
11 36896 14 ธัญวรัตน์ พ่วงจีน
12 36897 15 ธัญวรัตม์ จรเสถียร
13 36899 17 น้ำหนึ่ง ภาคอินทรีย์
14 36900 18 นิชานันท์ อันธพันธ์
15 36901 19 ปณิตา พรมศรี
16 36902 20 ปทิตตา พรรณสกุล
17 36903 21 ปรียาดา อารีรักษ์
18 36904 22 ปสุตา พุทธานุ
19 36906 24 ปารมี ศรศิลป์
20 36907 25 พัชญ์ทิตา ชัยฤทธิ์
21 36908 26 พัทธนันท์ นพวรรณ์
22 36909 27 พุทธรักษา ชาวเวียง
23 36910 28 ภคพร หารัตนี
24 36912 30 วนัสนันท์ ฤทธิ์ทอง
25 36913 31 วรรณรดา สังขโสภณ
26 36916 34 สุภัสสร ศรีสงคราม
27 36917 35 อภิชญา นิกรวัฒน์
28 36920 38 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา
29 36922 40 ไอยวริญ พิสิทธรัชต์
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 11 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 36890 8 ณพิชญา สนสูงเนิน 🔒 06:40 น.
2 36892 10 ณัฐชาอร วรรณอุ่น 🔒 08:07 น.
3 36894 12 ทัตพิชา เลขะพันธุ์ 🔒 07:54 น.
4 36898 16 นวินดา ปิ่นแก้ว 🔒 07:43 น.
5 36905 23 ปัญฐิญา กองกุล 🔒 08:21 น.
6 36911 29 มนัสวี มาลัยทอง 🔒 10:45 น.
7 36914 32 วรัญชลี เพียอำมาตย์ 🔒 07:44 น.
8 36915 33 ศศิพิมล เอนกศรี 🔒 07:27 น.
9 36918 36 อรสินี ตรีชัย 🔒 07:49 น.
10 36919 37 ออมบุญ ปัญญาไข 🔒 07:26 น.
11 36921 39 อาจรีย์ บุญโสม 🔒 09:44 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ