← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.4 / ห้อง 5
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
39
❌
ยังไม่มา
3
✅
มาแล้ว
36
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 3 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 35909 1 มนัญชยา จันทะคำเเพง
2 36444 26 อินทิพร ตามสอน
3 36541 28 นวลระวี ทับบรรทม
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 36 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 36096 2 ปวริศา เครือแก้ว 🔒 06:48 น.
2 36111 3 ชญาภา ทรัพย์พืช 🔒 07:13 น.
3 36128 4 ภิญญาพัชญ์ กิจสง่า 🔒 06:52 น.
4 36136 5 กชพร พ่วงพันสี 🔒 07:25 น.
5 36181 6 ตรีชฎา ชื่นฤดี 🔒 07:24 น.
6 36186 7 ปัณฑ์ชนิต ศีรีเขียว 🔒 16:18 น.
7 36200 8 อนัญญา โปร่งหนองเมือง 🔒 07:24 น.
8 36214 9 ธัญดา กิตกูรธนสาร 🔒 07:49 น.
9 36215 10 ธีรกานต์ เคลือคุ้มญาติ 🔒 06:55 น.
10 36216 11 ธีราภรณ์ อินจันทร์ 🔒 06:57 น.
11 36218 12 นภาพร ตะบุญ 🔒 06:59 น.
12 36220 13 ปลายฝัน อิ่มสูงเนิน 🔒 06:49 น.
13 36230 14 ภัททิยา เงินกลม 🔒 06:40 น.
14 36241 15 สุดาทิพย์ กิจเจริญศิลป์ 🔒 07:32 น.
15 36247 16 กวินทิพย์ พงษ์วิเชียร 🔒 07:24 น.
16 36268 17 ปัณฑารีย์ อ่อนหวาน 🔒 06:35 น.
17 36280 18 ศรันรัตน์ ถุงแก้ว 🔒 07:14 น.
18 36292 19 ชาลิสา พึ่งกุศล 🔒 06:54 น.
19 36308 20 ภูริชญา ฤกษ์สกุณี 🔒 07:25 น.
20 36325 21 กรญานันท์ บรรจงศิริ 🔒 07:21 น.
21 36336 22 ณัฐภัสสร โตสกุล 🔒 07:27 น.
22 36351 23 พรนัชชา ไกลกลิ่น 🔒 07:25 น.
23 36419 24 ปิยณัฐ คุ่ยสว่าง 🔒 07:44 น.
24 36442 25 สิริรินทร์ สิงหนาท 🔒 07:45 น.
25 36498 27 นชพร เผือกคล้าย 🔒 07:08 น.
26 36543 29 เปมิกา สกุลจีน 🔒 07:25 น.
27 36613 30 ชนัญชิดา ทองเงิน 🔒 07:30 น.
28 36710 31 กฤติกา มีไวขาย 🔒 07:14 น.
29 38705 32 กมลวรรณ จิตประมาณ 🔒 07:02 น.
30 38706 33 กวินธิดา ปิยะสิงห์ 🔒 07:25 น.
31 38707 34 ณัฏฐ์ชาพร วัฏฐาณุภัทร์ 🔒 07:14 น.
32 38708 35 ทักษยา สุขพงษ์ศรี 🔒 07:24 น.
33 38709 36 ปัณชญา ไกยสวน 🔒 07:32 น.
34 38710 37 สิรินธร เอี่ยมเดช 🔒 07:32 น.
35 38711 38 อรธิชา บุษบา 🔒 07:19 น.
36 38712 39 อรวรรยา อินทรสำโรง 🔒 07:22 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ