← ย้อนกลับแผนผังรวม
📚 ชั้น ม.4 / ห้อง 9
ตรวจสอบการมาเรียนประจำวันที่ 10-11-2026
🎓
นักเรียนทั้งหมด
40
❌
ยังไม่มา
4
✅
มาแล้ว
36
📋 นักเรียนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ 4 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล การมาเรียน
1 36259 9 ธนวรรณ โพธิราช
2 36566 29 กัญญพัชร ทองสุข
3 36634 36 ภาพิมล วุฒิพิศาล
4 36643 37 ไอริน บุญเรือน
← ย้อนกลับ
✅ นักเรียนที่มาแล้ว (เช็คชื่อแล้ว) 36 คน
ที่ รหัส เลขที่ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เวลาเข้า ยกเลิก
1 36090 1 ธัญกร พันธุมจินดา 🔒 06:23 น.
2 36173 2 ชรินทร์ทิพ เข็มชู 🔒 07:37 น.
3 36174 3 ฐิตินันท์ หามาลี 🔒 07:26 น.
4 36184 4 บุญธิดา สัญญโรจน์ 🔒 07:10 น.
5 36193 5 รุจิรา บุญวิเศษรณกร 🔒 07:08 น.
6 36198 6 สุภาภรณ์ จุลสุวรรณ์ 🔒 07:04 น.
7 36232 7 มนทิราลัย บุญครอง 🔒 07:30 น.
8 36243 8 อัญรินทร์ อัคถีศรี 🔒 07:30 น.
9 36287 10 กาญจนา สุขสอาด 🔒 07:16 น.
10 36298 11 ปริยาภัทร สุริยศ 🔒 07:15 น.
11 36305 12 พิตติพิชาญา มหึมา 🔒 07:01 น.
12 36318 13 ศุภัคชญา ตรีเจตน์ 🔒 07:20 น.
13 36321 14 สิริวิมล เงาศรี 🔒 07:14 น.
14 36327 15 กัญญาวีร์ อังคณานุจารี 🔒 06:30 น.
15 36330 16 จิดาภา เฉลยวรรณ 🔒 07:32 น.
16 36365 17 กชพร พลเสน 🔒 06:22 น.
17 36395 18 สุชานันท์ ใจชื่น 🔒 07:31 น.
18 36411 19 ณัฏฐณิชา ขุนศรีรักษา 🔒 07:44 น.
19 36412 20 ณัฐนรี ไทยานันท์ 🔒 07:44 น.
20 36436 21 วรัญญา ทิพวรรณ 🔒 07:44 น.
21 36456 22 ณัฐมน ขันธวิธิ 🔒 07:30 น.
22 36473 23 มีนลดา ซื่อค้า 🔒 06:52 น.
23 36481 24 อัญชลี พลีเขต 🔒 07:32 น.
24 36501 25 นันทวัน ยินดีทีป 🔒 07:08 น.
25 36507 26 พิมพ์ชนก หงษ์สีทอง 🔒 06:58 น.
26 36527 27 แก้วเก้า ดีเลิศ 🔒 06:27 น.
27 36539 28 ธนัชชา หอมหวาน 🔒 07:28 น.
28 36577 30 ณัฐปภัสร์ ยัญญะเวทย์ 🔒 06:58 น.
29 36580 31 ธัญชนก อารีมิตร์ 🔒 07:35 น.
30 36581 32 ธิดารัตน์ ประไพพิศ 🔒 07:26 น.
31 36587 33 ปุณณภา เมฆปั้น 🔒 07:36 น.
32 36597 34 เมษยา ตั้นเจริญ 🔒 07:41 น.
33 36600 35 อรจิรา อินธิดา 🔒 07:17 น.
34 38732 38 กชกร บวบทอง 🔒 07:30 น.
35 38733 39 วราภรณ์ เทพนมรัตน์ 🔒 07:30 น.
36 38734 40 วิชญาภรณ์ บวบสด 🔒 07:00 น.
×
รูปนักเรียน
🔒
กรอกรหัสเพื่อดูรูปภาพ
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การดูรูป
🔑
ยืนยันสิทธิ์ของครู
กรุณากรอกรหัสของครูเพื่อบันทึกข้อมูลการเช็คชื่อ