ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 22 พฤษภาคม 2562 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.199/62 จ.199/62 300 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 40 2.5 2.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 150 2 2 - -
03067 ข้าวสาร,ข้าวเหนียว - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 17 มิถุนายน 2562 บริษัท เจ้าพรหม ค้าข้าว จำกัด นางชุติกาญน์ ไหลกูล ร.532/62 จ.532/62 865 12 12 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 100 2 2 - -
03067 ข้าวสาร,ข้าวเหนียว - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 17 มิถุนายน 2562 บริษัท เจ้าพรหม ค้าข้าว จำกัด นางชุติกาญน์ ไหลกูล ร.532/62 จ.532/62 1595 14 14 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 100 8 8 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 35 17 17 - -
03078 เส้นก๋วยเตี๋ยว - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03078 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 30 5 5 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 26.23 38.124 38.124 - -
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 200 1 1 - -
14055 โล่,ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล - - 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14055 27 มิถุนายน 2562 FBT SPORT 2000 นายนรินทร์ แสงสุกใส ร.533/62 จ.533/62 45 600 600 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 26.28 38.050 38.050 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 26.94 37.120 37.120 - -
03080 ถั่ว,เต้าหู้ - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03080 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 10 45 45 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 26.26 38.08 38.08 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 150 0.5 0.5 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 250 0.5 0.5 - -
11002 ไม้ตีฆ้อง - - 0 11 ดนตรี 11002 19 มิถุนายน 2562 นายผดุง พงษ์ดนตรี นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.534/62 จ.534/62 450 4 4 - -
11002 ไม้ตีฆ้อง - - 0 11 ดนตรี 11003 19 มิถุนายน 2562 นายผดุง พงษ์ดนตรี นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.534/62 จ.534/62 500 3 3 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป