ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 250 0.5 0.5 - -
03078 เส้นก๋วยเตี๋ยว - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03078 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 160 7 7 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 100 15 15 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 50 10 10 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 25 27 27 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 26.89 37.189 37.189 - -
03077 ขนมสด - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 17 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.397/62 จ.397/62 70 20 20 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 26.28 38.052 38.052 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 29.89 38.46 38.46 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 17 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.398/62 จ.398/62 130 60 60 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 17 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.398/62 จ.398/62 120 17 17 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 มกราคม 2562 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.200/62 จ.200/62 25.90 38.61 38.61 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 17 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัคน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.398/62 จ.398/62 145 4 4 - -
05057 ซิลิโคลน - - 0 05 ก่อสร้าง 05057 19 มิถุนายน 2562 รัชนีวัสดุก่อสร้าง นางอนันตภา พิบูลย์ ร.535/62 จ.535/62 70 2 2 - -
05040 กาวร้อน - - 0 05 ก่อสร้าง 05040 19 มิถุนายน 2562 รัชนีวัสดุก่อสร้าง นางอนันตภา พิบูลย์ ร.535/62 จ.535/62 30 3 3 - -
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 21 พฤษภาคม 2562 ร้านปึงง่วนเซ้งแก๊ส นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.399/62 จ.399/62 1,150 3 3 - -
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 21 พฤษภาคม 2562 ร้านปึงง่วนเซ้งแก๊ส นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.399/62 จ.399/62 300 2 2 - -
05015 น้ำมันสน - - 0 05 ก่อสร้าง 05015 19 มิถุนายน 2562 รัชนีวัสดุก่อสร้าง นางอนันตภา พิบูลย์ ร.535/62 จ.535/62 110 1 1 - -
05013 น๊อต - - 0 05 ก่อสร้าง 05013 19 มิถุนายน 2562 รัชนีวัสดุก่อสร้าง นางอนันตภา พิบูลย์ ร.535/62 จ.535/62 8 4 4 - -
01002 กรรไกร - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01002 24 พฤษภาคม 2562 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นางนภัสวรรณ คงรื่น ร.400/62 จ.400/62 72 5 5 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป