ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
14071 ลูกโป่ง - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14071 22 พฤษภาคม 2562 ร้านอยุธยาเครื่องหมาย บางปะหัน นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ร.407/62 จ.407/62 40 4 4 - -
14071 ลูกโป่ง - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14071 22 พฤษภาคม 2562 ร้านอยุธยาเครื่องหมาย บางปะหัน นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ร.407/62 จ.407/62 20 4 4 - -
14071 ลูกโป่ง - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14071 22 พฤษภาคม 2562 ร้านอยุธยาเครื่องหมาย บางปะหัน นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ร.407/62 จ.407/62 15 7 7 - -
14071 ลูกโป่ง - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14071 22 พฤษภาคม 2562 ร้านอยุธยาเครื่องหมาย บางปะหัน นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ร.407/62 จ.407/62 10 6 6 - -
14071 ลูกโป่ง - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14071 22 พฤษภาคม 2562 ร้านอยุธยาเครื่องหมาย บางปะหัน นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ร.407/62 จ.407/62 250 1 1 - -
12029 ไม้ช้อนตักปลา - อัน 0 12 เกษตรกรรม 12029 22 พฤษภาคม 2562 ร้านอร้านไทย ไทย นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ร.408/62 จ.408/62 300 1 1 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 24 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศืจันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.410/62 จ.410/62 130 141 141 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 24 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.410/62 จ.410/62 130 18 18 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 24 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.410/62 จ.410/62 145 18 18 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 24 พฤษภาคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.410/62 จ.410/62 20 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 น.ส.ชุติกาญจน์ สุนทรสุข นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.411/62 จ.411/62 47 120 120 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 น.ส.ชุติกาญจน์ สุนทรสุข นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.411/62 จ.411/62 47 57 57 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 22 พฤษภาคม 2562 น.ส.เซาด๊ะ ขันธวิธิ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.412/62 จ.412/62 75 25 25 - -
03063 มะพร้าวขูด กะทิ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03063 24 พฤษภาคม 2562 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.412/62 จ.412/62 60 46 46 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 1200 2 2 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 380 3 3 - -
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 400 1 1 - -
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 500 2 2 - -
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 500 1 1 - -
03073 น้ำส้มสายชู - ขวด 0 03 งานบ้านงานครัว 03073 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 220 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป