ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03079 น้ำยาล้างจาน - ขวด 0 03 งานบ้านงานครัว 03079 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 660 1 1 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 450 2 2 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 100 5.5 5.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 60 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 80 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 80 1 1 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 80 5 5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 20 70 70 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 80 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 200 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 30 35 35 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 8 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 80 2 2 - -
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 3.50 150 150 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 120 7.5 7.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 60 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 80 8 8 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 50 14 14 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 50 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 40 8 8 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป