ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 3.5 420 420 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 10 10 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 60 2 2 - -
03067 ข้าวสาร,ข้าวเหนียว - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 60 2 2 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 160 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 3 440 440 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 60 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 2.5 2.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 35 65 65 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 10 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 25 50 50 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 140 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 35 18 18 - -
03077 ขนมสด - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 55 35 35 - -
03077 ขนมสด - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 70 23 23 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 70 6 6 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 80 8 8 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 80 2 2 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 8 4 4 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 40 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป