ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03067 ข้าวสาร,ข้าวเหนียว - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 40 8 8 - -
03080 ถั่ว,เต้าหู้ - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03080 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 10 220 220 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 120 1 1 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 120 7 7 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 70 0.5 0.5 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 35 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 80 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 25 38 38 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 100 1 1 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 85 34 34 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 40 11 11 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 40 11 11 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 200 0.5 0.5 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 250 0.5 0.5 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 250 0.5 0.5 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 400 0.5 0.5 - -
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 180 1 1 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 100 0.5 0.5 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 70 0.50 0.50 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป