ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 30 12 12 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 6 6 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 170 18 18 - -
03117 สีผสมอาหาร - ห่อ 0 03 งานบ้านงานครัว 03117 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 3 7 7 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 25 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 30 98 98 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 180 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 60 60 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 50 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 25 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 80 0.5 0.5 - -
03075 มะขามเปียก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03075 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 80 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 100 5 5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 25 30 30 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 14 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.107/62 จ.107/62 120 5 5 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศืจันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.108/62 จ.108/62 110 140 140 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศืจันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.108/62 จ.108/62 110 38 38 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 14 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศืจันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.108/62 จ.108/62 120 18 18 - -
01009 กระดาษแข็ง - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01009 14 ธันวาคม 2561 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป นายสมคิด ทองมั่น ร.109/62 จ.109/62 60 30 30 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป