โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ตำแหน่ง | รูปภาพ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครูอุษณีย์ แม่นยำ | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ครู |
|
|
| 2 | ครูกนกวรรณ ไตรภพ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 3 | ครูกีรติ ไวยบุรี | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 4 | ครูขวัญชนก สุนทรสุข | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 5 | ครูจิรินทร์ แสกระโทก | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 6 | ครูนารินทร์ สุภสุข | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 7 | ครูประณต พวงลำเจียก | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 8 | ครูมาศสิริ เหมือนเพชร | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 9 | ครูสุพัตรา เกิดทรัพย์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 10 | ครูสุมาพร เลาะฟอ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 11 | ครูเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
|
|
| 12 | ครูเขมวรรณ ผิวละออ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 13 | ครูบงกชมาศ แดงมณี | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 14 | ครูพรรณรจน์ วัฒนจิตต์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 15 | ครูวรินทร แทนคำ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 16 | ครูสมาน เกตุน้ำเที่ยง | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 17 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 18 | ครูสุรัตนา ภู่แก้ว | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 19 | ครูเขมรินทร์ คำปัญญา | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 20 | ครูกนกพร โพคณารักษ์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
|
|
| 21 | ครูธนกฤต สุทธิลักษณ์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครู |
ค
|
|
| 22 | ครูวนิดา ขันติ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครู |
|
|
| 23 | ครูวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครู |
ค
|
|
| 24 | ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 25 | ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 26 | ครูนภัสวรรณ คงรื่น | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 27 | ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
|
|
| 28 | ครูพงศกร บุญรอด | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 29 | ครูภัสสร สุดสมัย | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 30 | ครูภูรี สิริเถลิงเกียรติ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 31 | ครูมนัสนันท์ สังข์บุญชู | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
ค
|
|
| 32 | ครูอมรัตน์ ศรีกวนชา | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 33 | ครูโสรญา จันหวา | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 34 | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 35 | ครูชยกฤต ขำเถื่อน | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ครู |
ค
|
|
| 36 | ครูศุภกร ดนตรี | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ครู |
ค
|
|
| 37 | ครูณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
ค
|
|
| 38 | ครูวสุ อังศุเกียรติถาวร | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 39 | ครูวิมลวรรณ บุญเจริญ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 40 | ครูสุธาวัลย์ ภูคัสมาส | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 41 | ครูสุนีย์ ขันธวิธิ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 42 | ครูเจนภพ ธีระวิทย์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 43 | ครูกนกศรี พงษ์เทียน | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 44 | ครูธารา มาบุญคง | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 45 | ครูศยามล ผูกมิตร | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 46 | ครูจิรัชญา สารีโท | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ครู |
ค
|
|
| 47 | ครูปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ครู |
ค
|
|
| 48 | ครูศลิษา ร้อยศรี | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ครู |
ค
|