โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ตำแหน่ง | รูปภาพ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครูอุษณีย์ แม่นยำ | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ครู |
|
|
| 2 | ครูกนกวรรณ ไตรภพ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 3 | ครูกาญจนา กลับเป็นสุข | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 4 | ครูกีรติ ไวยบุรี | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 5 | ครูขวัญชนก สุนทรสุข | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 6 | ครูจิรินทร์ แสกระโทก | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 7 | ครูนารินทร์ สุภสุข | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 8 | ครูประณต พวงลำเจียก | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 9 | ครูมาศสิริ เหมือนเพชร | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 10 | ครูสุพัตรา เกิดทรัพย์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 11 | ครูสุมาพร เลาะฟอ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 12 | ครูเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
|
|
| 13 | ครูเขมวรรณ ผิวละออ | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ครู |
|
|
| 14 | ครูนวพร ไทยประยูร | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 15 | ครูบงกชมาศ แดงมณี | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 16 | ครูพรรณรจน์ วัฒนจิตต์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 17 | ครูวรินทร แทนคำ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 18 | ครูสมาน เกตุน้ำเที่ยง | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 19 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 20 | ครูสุรัตนา ภู่แก้ว | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 21 | ครูเขมรินทร์ คำปัญญา | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ครู |
ค
|
|
| 22 | ครูกนกพร โพคณารักษ์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
|
|
| 23 | ครูธนกฤต สุทธิลักษณ์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครู |
ค
|
|
| 24 | ครูวนิดา ขันติ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครู |
|
|
| 25 | ครูวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครู |
ค
|
|
| 26 | ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 27 | ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 28 | ครูนภัสวรรณ คงรื่น | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 29 | ครูนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
|
|
| 30 | ครูพงศกร บุญรอด | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 31 | ครูภัสสร สุดสมัย | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 32 | ครูภูรี สิริเถลิงเกียรติ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 33 | ครูมนัสนันท์ สังข์บุญชู | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
ค
|
|
| 34 | ครูอมรัตน์ ศรีกวนชา | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 35 | ครูโสรญา จันหวา | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 36 | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | ครู |
|
|
| 37 | ครูชยกฤต ขำเถื่อน | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ครู |
ค
|
|
| 38 | ครูศุภกร ดนตรี | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ครู |
ค
|
|
| 39 | ครูณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ |
ค
|
|
| 40 | ครูวสุ อังศุเกียรติถาวร | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 41 | ครูวิมลวรรณ บุญเจริญ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 42 | ครูสุธาวัลย์ ภูคัสมาส | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 43 | ครูสุนีย์ ขันธวิธิ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 44 | ครูเจนภพ ธีระวิทย์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 45 | ครูกนกศรี พงษ์เทียน | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 46 | ครูธารา มาบุญคง | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 47 | ครูปรีชาพล เอนอ่อน | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 48 | ครูศยามล ผูกมิตร | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ครู |
ค
|
|
| 49 | ครูจิรัชญา สารีโท | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ครู |
ค
|
|
| 50 | ครูปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ครู |
ค
|
|
| 51 | ครูศลิษา ร้อยศรี | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ครู |
ค
|